


کولیس دیجیتال مرکزیاب سری 314 آسیمتو Asimeto (در 6 سایز)
کولیس فوق کولیس دیجیتالی جهت اندازه گیری فاصله مرکز تا مرکز و تعیین موقعیت اجسام طراحی شده است، کولیس فوق با دقت 0.0005 اینچ و 0.01 میلیمتر میباشد.
کولیس دیجیتالی مرکزیاب Asimeto (آسیمتو) سری 314
کولیس فوق کولیس دیجیتالی جهت اندازه گیری فاصله مرکز تا مرکز و تعیین موقعیت اجسام طراحی شده است، کولیس فوق با دقت 0.0005 اینچ و 0.01 میلیمتر میباشد.
ویژگی های کولیس دیجیتالی مرکزیاب Asimeto (آسیمتو) سری 314
- نوع کولیس: کولیس دیجیتال مرکزیاب
- سری کولیس: 314
- دقت کولیس: 0.0005 اینچ / 0.01 میلیمتر
- مناسب برای: اندازه گیری فاصله مرکز تا مرکز و تعیین موقعیت اجسام
لیست کولیس دیجیتالی مرکزیاب Asimeto (آسیمتو) سری 314
| مشخصات | دقت کولیس | سایز | کد کالا |
| کولیس مرکز یاب 15 سانت | 0.0005 اینچ / 0.01 میلیمتر | 10-150mm | 314-06-0 |
| کولیس مرکز یاب 20 سانت | 0.0005 اینچ / 0.01 میلیمتر | 10-200mm | 314-08-0 |
| کولیس مرکز یاب 30 سانت | 0.0005 اینچ / 0.01 میلیمتر | 10-300mm | 314-12-0 |
| کولیس مرکز یاب 50 سانت | 0.0005 اینچ / 0.01 میلیمتر | 10-500mm | 314-20-0 |
| کولیس مرکز یاب 1 متری | 0.0005 اینچ / 0.01 میلیمتر | 20-1000mm | 314-40-0 |
| کولیس مرکز یاب 1.5 متری | 0.0005 اینچ / 0.01 میلیمتر | 20-1500mm | 314-60-0 |
| اطلاعات فنی | |
|---|---|
| عنوان محصول: | کولیس دیجیتال مرکزیاب سری 314 آسیمتو Asimeto (در 6 سایز) |
| توضیحات کوتاه محصول: | کولیس فوق کولیس دیجیتالی جهت اندازه گیری فاصله مرکز تا مرکز و تعیین موقعیت اجسام طراحی شده است، کولیس فوق با دقت 0.0005 اینچ و 0.01 میلیمتر میباشد. |
| کشور سازنده: | هنگ کنگ(تحت لیسانس آلمان) |
| برند محصول: | Asimeto |
| عنوان صفحه: | کولیس دیجیتالی مرکزیاب Asimeto (آسیمتو) سری 314 |
| نوع کولیس: | کولیس دیجیتال مرکزیاب |
| سری کولیس: | 314 |
| دقت کولیس: | 0.0005 اینچ / 0.01 میلیمتر |
| مناسب برای: | اندازه گیری فاصله مرکز تا مرکز و تعیین موقعیت اجسام |
| قیمت محصول: | 16,531,000 تومان |
























