
فرز انگشتی آلیاژ HSS با 8 درصد کبالت برند ZPS (در 28 سایز)
فرز انگشتی (End mills) فوق آلیاژ HSS با 8 درصد کبالت (HSS-CO) با استاندارد DIN844K برند ZPS ساخت چک میباشد.
فرز انگشتی 8 درصد کبالت برند ZPS (زد پی اس)
فرز انگشتی (End mills) فوق آلیاژ HSS با 8 درصد کبالت (HSS-CO) با استاندارد DIN844K برند ZPS ساخت چک میباشد.
ویژگی های فرز انگشتی 8 درصد کبالت برند ZPS (زد پی اس)
- نوع فرز: فرز انگشتی ته گرد
- آلیاژ فرز انگشتی: HSS-CO 8%
- استاندارد: DIN844K
- سایزبندی: طبق جدول زیر
لیست فرز انگشتی 8 درصد کبالت برند ZPS (زد پی اس)
کد کالا | شرح کالا |
120518.020 | End mill 2x7x51 Z4 |
120518.030 | End mill 3x8x52 Z4 |
120518.040 | End mill 4x11x55 Z4 |
120518.050 | End mill 5x13x57 Z4 |
120518.060 | End mill 6x13x57 Z4 |
120518.070 | End mill 7x16x66 Z4 |
120515.080 | End mill 8x19x69 Z4 |
120518.090 | End mill 9x19x69 Z4 |
120518.100 | End mill 10x22x72 Z4 |
120518.110 | End mill 11x22x79 Z4 |
120518.120 | End mill 12x26x83 Z4 |
120518.130 | End mill 13x26x83 Z4 |
120518.140 | End mill 14x26x83 Z4 |
120518.150 | End mill 15x26x83 Z4 |
120518.160 | End mill 16x32x92 Z4 |
120518.170 | End mill 17x32x92 Z4 |
120518.180 | End mill 18x32x92 Z4 |
120518.200 | End mill 20x38x104 Z4 |
120518.220 | End mill 22x38x104 Z5 |
120518.240 | End mill 24x45x121 Z5 |
120518.250 | End mill 25x45x121 Z5 |
120518.260 | End mill 26x45x121 Z5 |
120518.280 | End mill 28x45x121 Z5 |
120518.300 | End mill 30x45x121 Z5 |
120518.320 | End mill 32x53x133 Z6 |
120518.350 | End mill 35x53x133 Z6 |
120518.360 | End mill 36x53x133 Z6 |
120518.400 | End mill 40x63,d=32 Z6 |
اطلاعات فنی | |
---|---|
عنوان محصول: | فرز انگشتی آلیاژ HSS با 8 درصد کبالت برند ZPS (در 28 سایز) |
توضیحات کوتاه محصول: | فرز انگشتی (End mills) فوق آلیاژ HSS با 8 درصد کبالت (HSS-CO) با استاندارد DIN844K برند ZPS ساخت چک میباشد. |
کشور سازنده: | چک |
برند محصول: | ZPS |
عنوان صفحه: | فرز انگشتی 8 درصد کبالت برند ZPS (زد پی اس) |
نوع فرز: | فرز انگشتی ته گرد |
آلیاژ فرز انگشتی: | HSS-CO 8% |
استاندارد: | DIN844K |
سایزبندی: | طبق جدول زیر |
قیمت محصول: | 14,296,000 تومان |