
دستگاه زبری سنج دیجیتال سری 645 آسیمتو Asimeto
زبری سنج فوق دستگاه دیجیتالی کد 645-13-0 رنج 320μm با صفحه نمایش لمسی رنگی 3.5 اینچی و زاویه دیده گسترده میباشد.
دستگاه زبری سنج دیجیتال سری 645 آسیمتو Asimeto
زبری سنج فوق دستگاه دیجیتالی کد 645-13-0 رنج 320μm با صفحه نمایش لمسی رنگی 3.5 اینچی و زاویه دیده گسترده میباشد.
دستگاه فوق قابلیت نمایش اطلاعات کامل و گرافیکی تمام پارامترها را دارا میباشد.
دارای تراشه DSP با قابلیت پردازش داده سرعت بالا و مصرف انرژی کم.
4 فیلتر پروفایل: Gauss، RC، PC-RC، D-P.
چند پارامتر: Ra، Rz، Rq، Rt، Rp، Rv، R3z، R3y، Rz(JIS)، Rs، Rsk، Rsm، Rku، Rc، Ry، Rmax، Rmr، RPc، Rk، Rpk، Rvk، Mr1،
مطابق با استانداردهای: ISO، DIN، ANSI، JIS
پشتیبانی از چاپگر بلوتوث و عملکرد بی سیم APP موبایل.
ذخیره سازی داده با ظرفیت بالا، می تواند 100 مورد از داده های خام و مشخصات اندازه گیری شده را ذخیره کند.
قابلیت اتصال به کامپیوتر و چاپگر
| اطلاعات فنی | |
|---|---|
| عنوان صفحه: | دستگاه زبری سنج دیجیتال سری 645 آسیمتو Asimeto  | 
| عنوان محصول: | دستگاه زبری سنج دیجیتال سری 645 آسیمتو Asimeto  | 
| توضیحات کوتاه محصول: | زبری سنج فوق دستگاه دیجیتالی کد 645-13-0 رنج 320μm با صفحه نمایش لمسی رنگی 3.5 اینچی و زاویه دیده گسترده میباشد.  | 
| کشور سازنده: | هنگ کنگ(تحت لیسانس آلمان)  | 
| برند: | Asimeto  | 
| نوع دستگاه: | دستگاه زبری سنج دیجیتال  | 
| سری: | 645  | 
| کد ابزار: | 645-13-0  | 
| رنج: | 320μm  | 
| نوع صفحه نمایش: | صفحه نمایش لمسی رنگی 3.5 اینچی و زاویه دیده گسترده  | 
| نوع تراشه دستگاه: | دارای تراشه DSP با قابلیت پردازش داده سرعت بالا و مصرف انرژی کم  | 
| استاندارد: | ISO، DIN، ANSI، JIS  | 
| پشتیبانی دستگاه: | پشتیبانی از چاپگر بلوتوث و عملکرد بی سیم APP موبایل.  | 
| قابلیت ذخیره سازی: | ذخیره سازی داده با ظرفیت بالا، می تواند 100 مورد از داده های خام و مشخصات اندازه گیری شده را ذخیره کند  | 
| قابلیت های اتصال: | قابلیت اتصال به کامپیوتر و چاپگر  | 
| قیمت محصول: | 181,500,000 تومان  | 








