
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار DIN376 برند ChumPower ( در 29 سایز مختلف)
فشنگی فوق قلاویز گیر کلاج دار DIN376 با قطر 2.5 تا 28 میلیمتر برند ChumPower تایوان میباشد.
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار DIN376 ( در 29 سایز مختلف)
فشنگی فوق قلاویز گیر کلاج دار DIN376 با قطر 2.5 تا 28 میلیمتر برند ChumPower تایوان میباشد.

لیست فشنگی قلاویز گیر کلاج دار TC312) DIN376)
| کد | TC 312 DIN 376 Tap | Tap Shank Total Shank Size | ظرفیت | طول دنباله L1 (mm) | طول کارگیر L2 (mm) | قطر دنباله ΦD1 (mm) | قطر کارگیر ΦD2 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر گرد ΦD (mm) | قطر چهار گوش □ (mm) | |||||||
| M3.5 | 2.5 | 2.1 | M3~M14 | 22 | 25 | 19 | 32 | |
| M4 | 2.8 | 2.1 | ||||||
| BA352D6050101A | M4.5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| BA352D6050102A | M5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| BA352D6060101A | M6 | 4.5 | 3.4 | |||||
| BA352D6070101A | M7 | 5.5 | 4.3 | |||||
| BA352D6080101A | M8 | 6.0 | 4.9 | |||||
| BA352D6100101A | M10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| BA352D6120101A | M12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| BA352D6140101A | M14 | 11.0 | 9.0 | |||||
لیست فشنگی قلاویز گیر کلاج دار TC820) DIN376)
| کد | TC 820 DIN 376 Tap | Tap Shank Total Shank Size | ظرفیت | طول دنباله L1 (mm) | طول کارگیر L2 (mm) | قطر دنباله ΦD1 (mm) | قطر کارگیر ΦD2 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر گرد ΦD (mm) | قطر چهار گوش □ (mm) | |||||||
| BA352D6080101A | M8 | 6.0 | 4.9 | M8~M24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| BA352D6100101A | M10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| BA352D6120101A | M12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| BA352D6140101A | M14 | 11.0 | 9.0 | |||||
| BA352D6160101A | M16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| BA352D6180101A | M18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| BA352D6200101A | M20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| BA352D6220101A | M22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| BA352D6240101A | M24 | 18.0 | 14.5 | |||||
لیست فشنگی قلاویز گیر کلاج دار TC1433) DIN376)
| کد | TC 1433 DIN 376 Tap | Tap Shank Total Shank Size | ظرفیت | طول دنباله L1 (mm) | طول کارگیر L2 (mm) | قطر دنباله ΦD1 (mm) | قطر کارگیر ΦD2 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر گرد ΦD (mm) | قطر چهار گوش □ (mm) | |||||||
| BA353D6140101A | M14 | 11.0 | 9.0 | M14~M36 | 56 | 41 | 48 | 72 |
| BA353D6160101A | M16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| BA353D6180101A | M18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| BA353D6200101A | M20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| BA353D6220101A | M22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| BA353D6200101A | M24 | 18.0 | 14.5 | |||||
| BA353D6200101A | M27 | 20.0 | 16.0 | |||||
| BA353D6300101A | M30 | 22.0 | 18.0 | |||||
| BA353D6330101A | M33 | 25.0 | 20.0 | |||||
| BA353D6360101A | M36 | 28.0 | 22.0 | |||||
| اطلاعات فنی | |
|---|---|
| عنوان محصول: | فشنگی قلاویز گیر کلاج دار DIN376 برند ChumPower ( در 29 سایز مختلف) |
| توضیحات کوتاه محصول: | فشنگی فوق قلاویز گیر کلاج دار DIN376 با قطر 2.5 تا 28 میلیمتر برند ChumPower تایوان میباشد. |
| کشور سازنده: | تایوان |
| برند محصول: | ChumPower |
| عنوان صفحه: | فشنگی قلاویز گیر کلاج دار DIN376 برند ChumPower ( در 29 سایز مختلف) |
| سایزبندی: | طبق جدول زیر |
| قیمت محصول: | تومان |












