
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار ISO529/2283 برند ChumPower ( در 30 سایز مختلف)
برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
توضیحات مختصر:
فشنگی فوق فشنگی قلاویز گیر کلاج دار با قطر 2.24 تا 25 میلیمتر برند ChumPower تایوان.
کشور سازنده:
تایوان
برند محصول:
ChumPower
سایزبندی:
طبق جدول زیر
برند:
ChumPower
شناسه کالا:
1585
دسته بندی:
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار
لطفا تماس بگیرید
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار ISO529/2283
فشنگی فوق فشنگی قلاویز گیر کلاج دار با قطر 2.24 تا 25 میلیمتر برند ChumPower تایوان.

لیست فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 2283/TC312) ISO529)
| کد |
TC312 ISO 529 / 2283 Tap | Tap Shank Total Shank Size | ظرفیت | طول دنباله L1 (mm) | طول کارگیر L2 (mm) | قطر دنباله ΦD1 (mm) | قطر کارگیر ΦD2 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متریک | اینچ | قطر گرد ΦD (mm) | قطر چهار گوش □ (mm) | ||||||
| BA352S2040102A | M4 | 3.15 | 2.5 | M3~M14 | 22 | 25 | 19 | 32 | |
| BA352S2050102A | M4.5 | 3.55 | 2.8 | ||||||
| BA352S2050101A | M5 | 4.0 | 3.15 | ||||||
| BA352S2060101A | M6 | 4.5 | 3.55 | ||||||
| BA352S2070101A | M7 | 5.6 | 4.5 | ||||||
| BA352S2080101A | M8 | 6.3 | 5.0 | ||||||
| BA352S2090101A | M9 | 7.1 | 5.6 | ||||||
| BA352S2100101A | M10 | 8.0 | 6.3 | ||||||
| BA352S2120101A | M12 | 9.0 | 7.1 | ||||||
| BA352S2140101A | M14 | 11.2 | 9.0 | ||||||
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 2283/TC820) ISO529)
| کد |
TC820 ISO 529 / 2283 Tap | Tap Shank Total Shank Size | ظرفیت | طول دنباله L1 (mm) | طول کارگیر L2 (mm) | قطر دنباله ΦD1 (mm) | قطر کارگیر ΦD2 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متریک | اینچ | قطر گرد ΦD (mm) | قطر چهار گوش □ (mm) | ||||||
| BA351S2080101A | M8 | 6.3 | 5.0 | M8~M24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 | |
| BA351S2090101A | M9 | 7.1 | 5.6 | ||||||
| BA351S2100101A | M10 | 8.0 | 6.3 | ||||||
| BA351S2120101A | M12 | 9.0 | 7.1 | ||||||
| BA351S2140101A | M14 | 11.2 | 9.0 | ||||||
| BA351S2160101A | M16 | 12.5 | 10.0 | ||||||
| BA351S2180101A | M18 | 14.0 | 11.2 | ||||||
| BA351S2200101A | M20 | 14.0 | 11.2 | ||||||
| BA351S2220101A | M22 | 16.0 | 12.5 | ||||||
| BA351S2240101A | M24 | 18.0 | 14.0 | ||||||
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 2283/TC1433) ISO529)
| کد |
TC 1433 ISO 529 / 2283 Tap | Tap Shank Total Shank Size | ظرفیت | طول دنباله L1 (mm) | طول کارگیر L2 (mm) | قطر دنباله ΦD1 (mm) | قطر کارگیر ΦD2 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متریک | اینچ | قطر گرد ΦD (mm) | قطر چهار گوش □ (mm) | ||||||
| BA353S2140101A | M14 | 11.2 | 9.0 | M14~M36 | 56 | 41 | 48 | 72 | |
| BA353S2160101A | M16 | 12.5 | 10.0 | ||||||
| BA353S2180101A | M18 | 14.0 | 11.2 | ||||||
| BA353S2200101A | M20 | 14.0 | 11.2 | ||||||
| BA353S2220101A | M22 | 16.0 | 12.5 | ||||||
| BA353S2240101A | M24 | 18.0 | 14.0 | ||||||
| BA353S2270100A | M27 | 20.0 | 16.0 | ||||||
| BA353S2300101A | M30 | 20.0 | 16.0 | ||||||
| BA353S2330101A | M33 | 22.4 | 18.0 | ||||||
| BA353S2360101A | M36 | 25.0 | 20.0 | ||||||
| اطلاعات فنی | |
|---|---|
| عنوان محصول: | فشنگی قلاویز گیر کلاج دار ISO529/2283 برند ChumPower ( در 30 سایز مختلف) |
| توضیحات کوتاه محصول: | فشنگی فوق فشنگی قلاویز گیر کلاج دار با قطر 2.24 تا 25 میلیمتر برند ChumPower تایوان. |
| کشور سازنده: | تایوان |
| برند محصول: | ChumPower |
| عنوان صفحه: | فشنگی قلاویز گیر کلاج دار ISO529/2283 برند ChumPower ( در 30 سایز مختلف) |
| سایزبندی: | طبق جدول زیر |
| قیمت محصول: | تومان |
محصولات مشابه
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار JIS برند ChumPower ( در 44 سایز مختلف)
برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار DIN371 برند ChumPower ( در 14 سایز مختلف)
برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار ISO529/2283 برند ChumPower ( در 30 سایز مختلف)
برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار ISO529 برند ChumPower ( در 17 سایز مختلف)
برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار DIN376 برند ChumPower ( در 29 سایز مختلف)
برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402












