فشنگی OZ (75 سایز)
فشنگی فوق OZ16 تا OZ32 با قطر 25.5 تا 44 میلیمتر.
فشنگی OZ (75 سایز)
فشنگی فوق OZ16 تا OZ32 با قطر 25.5 تا 44 میلیمتر.
لیست فشنگی OZ16
| مشخصات کالا | سایز فشنگی | نوع فشنگی | قطر فشنگی | طول فشنگی |
| فشنگی | 2 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| فشنگی | 3 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| فشنگی | 4 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| فشنگی | 5 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| فشنگی | 6 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| فشنگی | 7 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| فشنگی | 8 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| فشنگی | 9 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| فشنگی | 10 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| مشخصات کالا | سایز فشنگی | نوع فشنگی | قطر فشنگی | طول فشنگی |
| فشنگی | 11 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| فشنگی | 12 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| فشنگی | 13 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| فشنگی | 14 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| فشنگی | 15 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| فشنگی | 16 | OZ16 | 25.5 | 40 |
| مشخصات کالا | سایز فشنگی | نوع فشنگی | قطر فشنگی | طول فشنگی |
| فشنگی | 1.5-2 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 2.5-3 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 3.5-4 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 4-4.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 4.5-5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 5-5.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 5.5-6 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 6-6.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 6.5-7 | OZ25 | 35 | 52 |
| مشخصات کالا | سایز فشنگی | نوع فشنگی | قطر فشنگی | طول فشنگی |
| فشنگی | 7-7.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 7.5-8 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 8-8.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 8.5-9 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 9-9.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 9.5-10 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 10-10.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 10.5-11 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 11-11.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| مشخصات کالا | سایز فشنگی | نوع فشنگی | قطر فشنگی | طول فشنگی |
| فشنگی | 11.5-12 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 12-12.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 12.5-13 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 13-13.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 13.5-14 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 14-14.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 14.5-15 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 15-15.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 15.5-16 | OZ25 | 35 | 52 |
| مشخصات کالا | سایز فشنگی | نوع فشنگی | قطر فشنگی | طول فشنگی |
| فشنگی | 16-16.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 16.5-17 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 17-17.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 17.5-18 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 18-18.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 18.5-19 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 19-19.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 19.5-20 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 20-20.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| مشخصات کالا | سایز فشنگی | نوع فشنگی | قطر فشنگی | طول فشنگی |
| فشنگی | 20.5-21 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 21-21.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 21.5-22 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 22-22.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 22.5-23 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 23-23.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 23.5-24 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 24-24.5 | OZ25 | 35 | 52 |
| فشنگی | 24.5-25 | OZ25 | 35 | 52 |
| مشخصات کالا | سایز فشنگی | نوع فشنگی | قطر فشنگی | طول فشنگی |
| فشنگی | 5.5-6 | OZ32 | 44 | 60 |
| فشنگی | 7.5-8 | OZ32 | 44 | 60 |
| فشنگی | 9.5-10 | OZ32 | 44 | 60 |
| فشنگی | 11.5-12 | OZ32 | 44 | 60 |
| فشنگی | 13.5-14 | OZ32 | 44 | 60 |
| فشنگی | 15.5-16 | OZ32 | 44 | 60 |
| فشنگی | 17.5-18 | OZ32 | 44 | 60 |
| فشنگی | 19.5-20 | OZ32 | 44 | 60 |
| فشنگی | 21.5-22 | OZ32 | 44 | 60 |
| مشخصات کالا | سایز فشنگی | نوع فشنگی | قطر فشنگی | طول فشنگی |
| فشنگی | 23.5-24 | OZ32 | 44 | 60 |
| فشنگی | 24.5-25 | OZ32 | 44 | 60 |
| فشنگی | 25.5-26 | OZ32 | 44 | 60 |
| فشنگی | 27.5-28 | OZ32 | 44 | 60 |
| فشنگی | 29.5-30 | OZ32 | 44 | 60 |
| فشنگی | 31.5-32 | OZ32 | 44 | 60 |
| اطلاعات فنی | |
|---|---|
| عنوان محصول: |
فشنگی OZ (75 سایز) |
| توضیحات کوتاه محصول: |
فشنگی فوق OZ16 تا OZ32 با قطر 25.5 تا 44 میلیمتر. |
| کشور سازنده: |
چین |
| برند محصول: |
master |
| عنوان صفحه: |
فشنگی OZ (75 سایز) |
| نوع فشنگی: |
OZ16 تا OZ32 |
| قطر فشنگی: |
از 25.5 تا 44 میلیمتر |
| قیمت محصول: |
تومان |